民間の視点から市民の利便性の向上や市民に喜ばれる福祉サービスの充実を目指します。
指定管理施設
(1)日置市日吉老人福祉センター
所在地 | 日置市日吉町日置1132番地1 |
設置時期 | 昭和57年12月13日 |
敷地面積 | 6,001,73㎡ |
主要施設 | 鉄筋コンクリート造り(1,193.38㎡) 大ホール502席,大広間(舞台付)80畳,個室2室(10畳、6畳),機能回復訓練室兼休憩室,会議室,大浴場(温泉),多目的ホール |
(2)日置市日吉ふれあいセンター
所在地 | 日置市日吉町日置1123番地1 |
設置時期 | 平成3年3月22日 |
敷地面積 | 2,540,35㎡ |
主要施設 | 鉄骨造り屋根付き、人工芝(1,862.02㎡) ゲートボール場4面,テニス場2面 |

